FollowGiants100
거인의 어깨 위에 올라타라 — 글로벌 빅테크 기업 실시간 투자 현황
DEMO MODE
트래킹 거인 기업
5
시총 상위 100대 테크 기업 대상
총 누적 보유액
$8519.3M
추적 가능한 공개 자산 기준
보유 종목 총량
7
최근 제출된 13F 공시 집계
상장(Public) 종목 비율
86%
상장 활성 거래 종목 비중
업종 섹터(Sector)별 자산 배분 비중
기술 (Tech)$5394.8M
임의소비재$2383.4M
통신 (Telecom)$741.1M
테크 거인 목록
전체 거인 목록 보기5
NVDANVIDIA Corp
7GOOGAlphabet Inc.
22AMZNAmazon.com Inc.
5INTCIntel Corp
3AMDAdvanced Micro Devices
4실시간 지분 투자 피드
| 투자 주체 | 피투자사 | 카테고리 | 평가 가치 | 보유 주식수 | 공시일 ▼ | 공시 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp(NVDA) | COREWEAVE INC Private | 기술 (Tech) | $3657.6M | 47,213,353 | 2026-05-15 | SEC SEC |
NVIDIA Corp(NVDA) | INTEL CORP Ticker: INTC | 기술 (Tech) | $947.8M | 214,776,632 | 2026-05-15 | SEC SEC |
Intel Corp(INTC) | MOBILEYE GLOBAL INC Ticker: MBLY | 기술 (Tech) | $343.5M | 50,000,000 | 2026-05-12 | SEC SEC |
Advanced Micro Devices(AMD) | SANMINA CORP Ticker: SANM | 기술 (Tech) | $149.2M | 1,151,052 | 2026-05-12 | SEC SEC |
Alphabet Inc.(GOOG) | ARM HOLDINGS PLC Ticker: ARM | 기술 (Tech) | $296.6M | 1,960,784 | 2026-05-08 | SEC SEC |
Alphabet Inc.(GOOG) | AST SPACEMOBILE INC Ticker: ASTS | 통신 (Telecom) | $741.1M | 8,943,486 | 2026-05-08 | SEC SEC |
Amazon.com Inc.(AMZN) | RIVIAN AUTOMOTIVE INC Ticker: RIVN | 임의소비재 | $2383.4M | 158,363,834 | 2026-05-05 | SEC SEC |
※ 평가 가치는 SEC 13F 공시 규정에 따라 각 분기말 영업일 종가 기준으로 산정되며, 실시간 현재 시장 가격과 다를 수 있습니다.
